
Quelle:www.bigfoto.com/
All unseren Lesern, Freunden und Mitstreitern einen “Guten Rutsch ins neue Jahr”.
Gesundheit, persönliches Wohlergehen und immer den kritischen Blick in die Medien.
Grüße gehen nach:
| Germany (DE) | 189,851 |
| Switzerland (CH) | 14,199 |
| Austria (AT) | 13,231 |
| United States (US) | 4,443 |
| France (FR) | 1,192 |
| United Kingdom (GB) | 1,025 |
| Netherlands (NL) | 734 |
| Luxembourg (LU) | 703 |
| Norway (NO) | 687 |
| Italy (IT) | 608 |
| Belgium (BE) | 605 |
| Portugal (PT) | 411 |
| Canada (CA) | 405 |
| Poland (PL) | 395 |
| Spain (ES) | 395 |
| Ireland (IE) | 383 |
| Sweden (SE) | 324 |
| Hungary (HU) | 277 |
| Turkey (TR) | 274 |
| Colombia (CO) | 191 |
| Brazil (BR) | 190 |
| Denmark (DK) | 182 |
| India (IN) | 170 |
| Czech Republic (CZ) | 159 |
| Romania (RO) | 157 |
| Russian Federation (RU) | 137 |
| Australia (AU) | 135 |
| Finland (FI) | 119 |
| Israel (IL) | 116 |
| Japan (JP) | 113 |
| Greece (GR) | 102 |
| Croatia (HR) | 100 |
| Mexico (MX) | 92 |
| Serbia (RS) | 80 |
| Costa Rica (CR) | 78 |
| Singapore (SG) | 76 |
| Slovakia (SK) | 73 |
| Liechtenstein (LI) | 69 |
| Holy See (Vatican City State) (VA) | 66 |
| Bulgaria (BG) | 59 |
| Korea, Republic of (KR) | 58 |
| Slovenia (SI) | 57 |
| Ukraine (UA) | 56 |
| Thailand (TH) | 56 |
| Chile (CL) | 54 |
| Egypt (EG) | 51 |
| Indonesia (ID) | 43 |
| Argentina (AR) | 42 |
| China (CN) | 40 |
| South Africa (ZA) | 39 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 39 |
| Saudi Arabia (SA) | 38 |
| New Zealand (NZ) | 36 |
| Philippines (PH) | 33 |
| Malaysia (MY) | 33 |
| Paraguay (PY) | 32 |
| United Arab Emirates (AE) | 32 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | 31 |
| Lithuania (LT) | 29 |
| Senegal (SN) | 25 |
| Peru (PE) | 23 |
| Latvia (LV) | 23 |
| Taiwan (TW) | 21 |
| Estonia (EE) | 20 |
| Georgia (GE) | 18 |
| Ethiopia (ET) | 16 |
| Vietnam (VN) | 16 |
| Jordan (JO) | 14 |
| Macedonia (MK) | 13 |
| Algeria (DZ) | 13 |
| Tunisia (TN) | 13 |
| Iceland (IS) | 12 |
| Morocco (MA) | 12 |
| Yemen (YE) | 12 |
| Hong Kong (HK) | 11 |
| Malta (MT) | 10 |
| Qatar (QA) | 10 |
| Cyprus (CY) | 9 |
| Bolivia (BO) | 9 |
| Puerto Rico (PR) | 8 |
| Kenya (KE) | 8 |
| Lebanon (LB) | 8 |
| Belarus (BY) | 8 |
| Guatemala (GT) | 8 |
| Angola (AO) | 8 |
| Pakistan (PK) | 7 |
| Ecuador (EC) | 7 |
| Cote D’Ivoire (CI) | 7 |
| Kazakstan (KZ) | 7 |
| Mongolia (MN) | 6 |
| Benin (BJ) | 6 |
| Venezuela (VE) | 6 |
| Sudan (SD) | 6 |
| Dominican Republic (DO) | 6 |
| Syrian Arab Republic (SY) | 6 |
| Ghana (GH) | 5 |
| Moldova, Republic of (MD) | 4 |
| Panama (PA) | 4 |
| Albania (AL) | 4 |
| Azerbaijan (AZ) | 4 |
| Cameroon (CM) | 4 |
| El Salvador (SV) | 4 |
| Honduras (HN) | 4 |
| Uganda (UG) | 4 |
| Haiti (HT) | 3 |
| Nicaragua (NI) | 3 |
| Asia/Pacific Region (AP) | 3 |
| Jamaica (JM) | 3 |
| Kuwait (KW) | 3 |
| Armenia (AM) | 3 |
| Trinidad and Tobago (TT) | 3 |
| Mauritius (MU) | 3 |
| Montenegro (ME) | 3 |
| Reunion (RE) | 3 |
| Uruguay (UY) | 2 |
| Guadeloupe (GP) | 2 |
| Namibia (NA) | 2 |
| French Guiana (GF) | 2 |
| Oman (OM) | 2 |
| Djibouti (DJ) | 2 |
| Afghanistan (AF) | 2 |
| Netherlands Antilles (AN) | 2 |
| Sri Lanka (LK) | 2 |
| Brunei Darussalam (BN) | 2 |
| Aruba (AW) | 1 |
| Cambodia (KH) | 1 |
| Libyan Arab Jamahiriya (LY) | 1 |
| Macau (MO) | 1 |
| Guam (GU) | 1 |
| Togo (TG) | 1 |
| Cape Verde (CV) | 1 |
| Myanmar (MM) | 1 |
| Mali (ML) | 1 |
| Nigeria (NG) | 1 |
| Anguilla (AI) | 1 |
| French Polynesia (PF) | 1 |
| Tanzania, United Republic of (TZ) | 1 |
| New Caledonia (NC) | 1 |
| Nepal (NP) | 1 |
| Burkina Faso (BF) | 1 |






































































Januar 1, 2010 um 6:25 pm
@jahresendfluegelpuppe
Weil der Wechsel zwischen dem einem Jahr und dem “neuem” Jahr so bezeichnet wird ?
.
Jahraustauschritual oder Neujahrbegrüßungszeremonie klingt einfach zu sperrig
Berechtigte Frage. Wobei ich mich wundere … sprechen wir nicht alle “Deutsch” ? Weshalb übernehmen wir unkritisch die Herrschaftssprache einer selbstfindungsverhindernden Harz-IV Regierung ? Hmmm… eine wahrlich berechtigte Frage gleich zu Beginn des Neujahres… grübel … grübel …
.
Wenn das eine Flügelpuppe sagt, dann muss es wohl stimmen
. Aber hast Du auch die Gravitation der Sonne und die Umdrehungsgeschwindigkeit des dritten Saturnringes mit in die Zeitrechnung eingebunden ? Ohne die, weder ich Dir diese Nivose-Chose nicht ganz abkaufen können
.
Nix für ungut … willkommen im erstem Jahrzehnt des 21stem Jahrhunderts !
Januar 1, 2010 um 9:50 am
jahreswechsel? wieso jahreswechsel? übernehmt ihr so unkritisch die herrschaftssprache derer, die mensch im aberglauben festhalten und seine selbstfindung sabotieren wollen, indem sie die zeitrechnung an deren unwissenschaftlichen behauptungen festmachen?
heute ist duodi, 12. Nivôse CCXVIII (218) und sonst nichts.
Dezember 31, 2009 um 6:48 pm
@Andreas A: Ist wahrscheinlich der advocatus diaboli, den sie für die Heiligsprechungen brauchen…
Dezember 31, 2009 um 6:15 pm
66 Nutzer aus Vatikan Stadt ! ?
Dezember 31, 2009 um 6:05 pm
Schönen Gruß aus 2010! Hier (SG) ist es schon so weit.
In der obigen Liste sind immerhin 141 Länder enthalten. Wieviele gibt es ? 220, glaube ich. Nicht schlecht!
Weiter so!
Dezember 31, 2009 um 5:34 pm
Auch ich wünsche euch allen einen fantastischen Rutsch in das neue Jahrzehnt
.
Wir sehen uns nächstes Jahr … wenn Gott es so will. Ich zumindest bin fest dabei
.
.
Genießt die Feier … und kippt nicht zuviel hinter die Binde ! Der nächste Morgen kommt bestimmt, und mit ihm auch der gestiefelte Kater, der einem dann andauernd auf dem Kopfe tanzt
Dezember 31, 2009 um 3:11 pm